FACILITY
設備案内
LIST
設備一覧
事務所システム
| 設備名 | システム名 | 数量 |
|---|---|---|
| 生産管理システム | 受注出荷モジュール+M | 8 |
| 図面管理・ドキュメント管理 | DocuWorks(カスタマイズ) | 12 |
| 大判プリンタ・スキャナ | 最大印刷A1、最大スキャンA0 | 1 |
| 残材管理システム | 基幹システム:CELF | 5 |
| 見積ソフト | iQ35-Pro-C | 1 |
| 業務改善アプリ | kintone | 全従業員 |
板金加工機
| 設備名 | 型式 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| レーザー加工機 | ENSIS3015AJ+AS3015G(12段パレット) | 発振器 6kW Fiber | 1 |
| 加工域 1.5m×3.0m | |||
| 加工能力 軟鋼 t19 SUS t10 |
|||
| レーザー・パンチ複合機 | EMLZ3610NT+AS3015NTK(8段)+ULS3015NTK(8段) | 加圧力 30ton | 1 |
| 発振器 3kW Fiber | |||
| 加工域 1.5m×3.0m | |||
| 加工能力 軟鋼 t6.0 SUS t6.0 |
|||
| プレスブレーキ | HG5020 | 50ton×2.0m | 1 |
| HG2204ATC | 220ton×4.0m | 1 | |
| FBDⅢ1025NT | 100ton×2.5m | 1 | |
| HD1703LNT | 170ton×3.0m | 1 | |
| HDS5020NT | 50ton×2.0m | 1 |
形鋼加工機
| 設備名 | 型式 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| アイアンワーカー | IW45Ⅱ | 加圧力 45ton | 1 |
| 加工域 5.5m | |||
| バンドソー | H250D | 最大加工サイズ 250角 | 1 |
| 首振り角度 45度 |
切削加工機
| 設備名 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 精密タッピングマシン | ~M6 | 1 |
| 直立ボール盤 | 2 | |
| ラジアルボール盤 | 1 | |
| 長尺専用ボール盤 | 1 | |
| 卓上旋盤 | 1 |
溶接機
| 設備名 | 型式 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| CO2/MAG溶接機 | 350A | 11 | |
| TIG溶接機 | 200A~300A | 11 | |
| ファイバーレーザー溶接機 | V-HF3000 | 1kW | 1 |
溶接用定盤
| 設備名 | サイズ | 備考 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 大型敷定盤 | 2.4m×7.2m | 軟鋼製自作 | 2 |
| 箱形定盤 | 1.2m×2.4m | 切削仕上げ/レイアウトフリー | 3 |
| 作業定盤 | 0.9m×1.8m | 軟鋼製自作 | 11 |
スポット溶接機 / スタッド溶接機
| 設備名 | 型式 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| インバータスポット溶接機 | ID-40Ⅳ HPNT | 鋼鉄 t3.2程度まで SUS t3.0程度まで |
1 |
| TSⅢsNT | 1 | ||
| CDスタッドウェルダー | CD1000 | M3~M10 | 1 |
| JDI-100,80 | 各1 |
塗装設備
| 設備名 | 備考 | 台数 |
|---|---|---|
| 湿式塗装ブース | 間口(幅)2.5m | 1 |
| 焼付乾燥炉(最高220℃) | W2.5m×D2.5m×H2.8m | 1 |
| 乾式塗装ブース兼乾燥炉 | W4.5m×D7.2m×H2.7m | 1 |
| 塗料吹付装置 | 溶剤・粉体 | 一式 |
| 各種測定器 | 膜厚計・光沢計・色差計・粘度計 | 一式 |
荷役
| 設備名 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 天井クレーン | 2.8ton ※最大吊代6.5m(2丁吊で5.6tonまで可能) |
6 |
| フォークリフト | 1.4ton~2.5ton | 5 |
RECRUIT
採用情報
シオヤユニテックでは
共に働く仲間を募集しております